ЛИЦЕНЗИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы ( при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации | Не предусмотрено |
Язык обучения Положение о языке образования | Русский |
Форма обучения детей | Дневная, очная |
Уровень образования | Дошкольное образование общего образования |
Нормативный срок обучения | 6 лет |
Численность обучающихся по реализации образовательных программ дошкольного образования | 203 ребенка |
Положение об основной образовательной программе дошкольного образования | Протокол педагогического совета № 4 от 27.05.2021 года. |
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ “Детский сад № 18” | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2021 г |
Положение о адаптированной образовательной программе МАДОУ № 18 | Протокол Педагогического совета № 1 от 31.08.2021 г |
Адаптированная образовательная программа МАДОУ № 18 | Протокол Педагогического совета № 1 от 31.08.2021 г |
Положение о дополнительной образовательной программе дошкольного образования | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2020 года. |
Дополнительная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ “Детский сад № 18” | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2020 года |
Положение об адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ОВЗ | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2020 года |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 18 | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2020 года |
Рабочая программа воспитания МАДОУ | Протокол ПС № 4 от 27.05.2021г Протокол Совет родителей № 1 от 26.08.2021 г Приказ № 47 от 28.05.2021г |
Дополнительная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ “Детский сад № 18” | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2020 года |
Положение о рабочей программе педагога МАДОУ № 18 | Протокол ПС № 4 от 27.05.2021г Приказ № 40 от 28.05.2021г |
Использование при реализации образовательных программ дошкольного образования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Освоение образовательных программ предусматривает очную форму образования без применения дистанционных технологий |
Учебный план на 2021-2022 учебный год | Приказ № 89 от 01 сентября 2021г. |
Учебный план по дополнительному образованию на 2021 — 2022 учебный год | Приказ № 89/1 от 01 сентября 2021 г |
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год | Приказ № 89/1 от 01 сентября 2021 г |
Режим дня МАДОУ № 18 | Протокол пед совета № 1 от 31 августа 2021 г. приказ № 89 от 01 сентября 2021 г |
Количество воспитанников с иностранным гражданством (Федеральный закон от 02.12.2019 г № 403-ФЗ)- НЕТ
Количество обучающихся по группам на 2021-2022 учебный год
№ | Группа | Возраст детей | Количество детей в группе |
1 | Подготовительная группа № 7 | 6-7 лет | 23 |
2 | Подготовительная группа № 9 | 6-7 лет | 22 |
3 | Старшая группа № 3 | 5-6 лет | 20 |
4 | Старшая группа № 12 | 3-4 года | 22 |
5 | Средняя группа № 5 | 4-5 лет | 19 |
6 | Средняя группа № 8 | 4-5 лет | 18 |
7 | Вторая младшая группа № 11 | 3-4 года | 22 |
8 | Первая младшая группа № 10 | 2-3 года | 14 |
9 | Первая младшая группа № 1 | 2-3 года | 21 |
10 | Группа раннего возраста № 2 | 1,5 — 2 года | 23 |
Информация о численности обучающихся, в том числе:
Общая численность обучающихся | Общая численность | Численность иностранных граждан |
204 | 0 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 204 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) | 0 | 0 |