Форма обучения детей | Дневная, очная |
Уровень образования | Дошкольное образование общего образования |
Нормативный срок обучения | 6 лет |
Численность обучающихся по реализации образовательных программ дошкольного образования | 172 ребенка |
Численность обучающихся, являющимися иностранными гражданами | нет |
Язык образования Положение о языке образования | русский |
Положение об образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 18 | Протокол педагогического совета № 4 от 25.05. 2023 г |
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ “Детский сад № 18” | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2023 г |
Учебный план на 2023 -2024 учебный год | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2023 г |
Учебный план на 2024 — 2025 учебный год | Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2024 г |
Годовой календарный график на 2023 — 2024 учебный год | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2023 г |
Годовой календарный график на 2024 — 2025 учебный год | Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2024 г |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи | Протокол ППк от 29.09. 2023 года |
Положение об организации инклюзивного образования | Приказ № 68 от 31.08.2023 |
Положение о дополнительной образовательной программе дошкольного образования | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2020 года. |
Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования МАДОУ “Детский сад № 18” «Удивительная Республика Коми» | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2023 года |
Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ «Детский сад № 18» «Цветная фантазия» | Протокол педагогического совета № 1 от 31.08. 2023 года |
Численность обучающихся по дополнительным образовательным программам | 50 человек |
Использование при реализации образовательных программ дошкольного образования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Освоение образовательных программ предусматривает очную форму образования без применения дистанционных технологий |
Учебный план по дополнительному образованию на 2023 — 2024 учебный год | Приказ № 64 от 31 августа 2023 года |
Режим дня на 2024 — 2025 учебный год | Протокол педагогического совета № 1 от 30.08. 2024 г |
Рабочая программа по физическому развитию | Протокол пед совета № 1 от 31 августа 2023 г. |
Практика, предусмотренная советующей образовательной программой | Не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Освоение образовательных программ предусматривает очную форму образования без применения дистанционных технологий |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | Иные документы не предусмотрены |
Количество воспитанников с иностранным гражданством (Федеральный закон от 02.12.2019 г № 403-ФЗ)- НЕТ
Количество обучающихся по группам на 2024-2025 учебный год
№ | Группа | Возраст детей | Количество детей в группе |
1 | Подготовительная группа № 11 | 6-7 лет | 18 |
2 | Группа компенсирующей направленности № 8 | 5-7 лет | 10 |
3 | Старшая группа № 7 | 5-6 лет | 18 |
4 | Старшая группа № 10 | 5-6 лет | 19 |
5 | Средняя группа № 3 | 4-5 лет | 13 |
6 | Средняя группа № 9 | 4-5 лет | 14 |
7 | Вторая младшая группа № 12 | 3-4 года | 18 |
8 | Первая младшая группа № 2 | 2-3 года | 20 |
9 | Первая младшая группа № 5 | 2-3 года | 19 |
10 | Группа раннего возраста № 1 | 1,5 — 2 года | 23 |
Информация о численности обучающихся, в том числе:
Общая численность обучающихся | Общая численность | Численность иностранных граждан |
172 | 0 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 172 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) | 0 | 0 |