на 01 сентября 2022 года
корпус № 1
Количество вакантных мест | Группы раннего возраста (1,5-2 года) | 1 младшие группы (2-3 года) | 2 младшие группы (3 – 4 лет) | Средние группы (4 – 5 лет) | Старшие группы (5-6 лет) | Подготовительные к школе группы (6-7 лет) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | ||||||
3 | 14 | 10 | 2 | 9 | 5 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
корпус № 2
Количество вакантных мест | группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет | группа с 3- 5 лет | старшая группа с 5 до 6 лет | подготовительная группа с 6 -до 7 лет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | ||||
6 | 11 | 0 | 3 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |